Note that this timeschedule was updated on 21st of February, 2023
Дата | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Автобус в аэропорту | Время отправления рейса | Номер рейса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср 1.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Чт 2.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пт 3.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Сб 4.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY582 | |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:25 | AY580 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | LH2695 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:25 | BT382 | |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | T2 | 15:30 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Вс 5.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | T2 | 14:10 | 15:25 | AY580 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пн 6.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Вт 7.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Ср 8.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Чт 9.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пт 10.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Сб 11.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY582 | |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:25 | AY580 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | LH2695 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:25 | BT382 | |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | T2 | 15:30 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Вс 12.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | T2 | 14:10 | 15:25 | AY580 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пн 13.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Вт 14.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Ср 15.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Чт 16.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пт 17.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY7022 | |
Сб 18.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY582 | |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:25 | AY580 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Вс 19.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | T2 | 14:10 | 15:25 | AY580 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пн 20.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Вт 21.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Ср 22.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Чт 23.3. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Пт 24.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Сб 25.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:25 | AY580 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Вс 26.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY7002 |
7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:15 | AY637 | |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | T2 | 12:20 | 13:35 | AY7004 | |
21:35 | T1 | 21:45 | 21:47 | 21:55 | T2 | 22:15 | 23:30 | AY7023 | |
Пн 27.3. | 10:05 | 10:10 | 10:15 | 10:17 | 10:25 | T2 | 10:45 | 12:00 | AY7004 |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 | |
21:15 | T1 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | T2 | 21:55 | 23:10 | AY7008 | |
Вт 28.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY7002 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | T2 | 12:50 | 14:05 | AY637 | |
21:50 | T1 | 22:00 | 22:02 | 22:10 | T2 | 22:30 | 23:45 | AY7023 | |
Ср 29.3. | 17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
21:15 | T1 | 21:25 | 21:27 | 21:35 | T2 | 21:55 | 23:10 | AY7008 | |
Чт 30.3. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY7002 |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | T2 | 12:20 | 13:35 | AY7004 | |
11:40 | 11:45 | 11:50 | 11:52 | 12:00 | T2 | 12:20 | 14:05 | AY637 | |
21:35 | T1 | 21:45 | 21:47 | 21:55 | T2 | 22:15 | 23:30 | AY7023 | |
Пт 31.3. | 6:40 | 6:45 | 6:50 | 6:52 | 7:00 | T2 | 7:20 | 8:35 | AY7002 |
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:12 | 10:20 | T2 | 10:40 | 11:55 | AY7004 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 | |
20:30 | T1 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | T2 | 21:10 | 22:25 | AY7006 | |
20:30 | T1 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | T2 | 21:10 | 23:10 | AY7008 |
Note that this timeschedule was updated on 21st of February, 2023
T1) Сделай при необходимости. Если нужен транспорт из Вялиракка, позвони и закажи:
Пн-Вс 9 – 15 тел. +358 400 694 927
T2) Остановка при необходимости. Если нужен транспорт, позвони на рисепшн.
Цена билета на взрослого:
10,00 € / в один конец
18,00 € / туда и обратно
Цена билета на ребенка:
5,50 € / в один конец
10,00 € / туда и обратно
You can also buy tickets on the bus without a reservation.
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.