Note that this timeschedule was updated on 4th of January.
Дата | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Автобус в аэропорту | Время отправления рейса | Номер рейса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пн 1.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Вт 2.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Ср 3.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Чт 4.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Пт 5.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Сб 6.2 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 15:30 | BT382 | |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 15:50 | WK1317 | |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Вс 7.2. | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:32 | 9:40 | T2 | 10:00 | 11:15 | TB2014 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Пн 8.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Вт 9.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Ср 10.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Чт 11.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Пт 12.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Сб 13.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Вс 14.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Пн 15.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Вт 16.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Ср 17.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Чт 18.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | T2 | 11:25 | 12:40 | HV735 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Пт 19.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Сб 20.2. | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:52 | 8:00 | T2 | 8:20 | 9:35 | AY572 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 14:00 | AY7022 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Вс 21.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Пн 22.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Вт 23.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Ср 24.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Чт 25.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | T2 | 11:25 | 12:40 | HV735 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Пт 26.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Сб 27.2. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY572 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 14:00 | AY7022 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:02 | 16:10 | T2 | 16:30 | 17:45 | AY600 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Вс 28.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 |
Note that this timeschedule was updated on 4th of January.
T1) Сделай при необходимости. Если нужен транспорт из Вялиракка, позвони и закажи:
Пн-Вс 9 – 15 тел. +358 400 694 927
Т2) Остановка при необходимости. Если нужен транспорт, позвони на рисепшн.
Цена билета на взрослого:
8,00 € / в один конец
14,00 € / туда и обратно
Цена билета на ребенка:
4,20 € / в один конец
8,00 € / туда и обратно
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.