Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Дата | Номер рейса | Откуда | Время прибытия |
---|---|---|---|
Понедельник | AY637 | IVL | 10:05 только 5.4. |
Понедельник | AY7021 | HEL | 13:25 только 5.4. |
Понедельник | AY575 | HEL | 18:05 только 5.4. |
Понедельник | AY639 | IVL | 20:20 только 5.4. |
Понедельник | AY639 | IVL | 22:45 только 12.4. и 26.4. |
Вторник | AY637 | IVL | 9:45 только 27.4. |
Вторник | AY637 | IVL | 10:15 нет 27.4. |
Вторник | AY573 | HEL | 13:00 только 6.4. |
Вторник | AY639 | IVL | 13:05 только 6.4. |
Среда | AY639 | IVL | 22:45 нет 28.4. |
Четверг | AY637 | IVL | 9:45 только 29.4. |
Четверг | AY637 | IVL | 10:15 только 1.4., 15.4. и 22.4. |
Четверг | AY637 | IVL | 11:10 только 8.4. |
Четверг | AY573 | HEL | 13:00 только 1.4. |
Четверг | AY575 | HEL | 18:05 только 1.4. |
Четверг | AY635 | IVL | 19:00 только 1.4. |
Четверг | AY577 | HEL | 23:10 только 1.4. |
Пятница | AY637 | IVL | 9:35 |
Пятница | AY573 | HEL | 13:00 только 2.4. |
Пятница | AY639 | IVL | 13:05 только 9.4. |
Пятница | AY639 | IVL | 19:00 только 2.4. |
Суббота | AY637 | IVL | 9:45 |
Суббота | AY7021 | HEL | 13:25 только 3.4. |
Суббота | AY639 | IVL | 20:25 только 10.4. |
Воскресенье | AY637 | IVL | 8:40 нет 25.4. |
Воскресенье | AY7021 | HEL | 13:25 только 4.4. |
Воскресенье | AY575 | HEL | 18:05 только 11.4. |
Воскресенье | AY637 | IVL | 23:00 только 25.4. |
8,00 € / в один конец
14,00 € / туда и обратно
Цена билета на ребенка:
4,20 € / в один конец
8,00 € / туда и обратно
We reserve the right to make changes.