Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Дата | Номер рейса | Откуда | Время прибытия |
---|---|---|---|
Понедельник | AY571 | HEL | 8:55 только 2.4. |
Понедельник | D8140 | HEL | 10:10 только 2.4. и 9.4. |
Понедельник | AY637 | HEL | 12:10 нет 9.3. |
Понедельник | AY637 | IVL | 13:10 только 9.4. и 16.4. |
Понедельник | AY591 | HEL | 13:15 только 12.4. |
Понедельник | AY573 | HEL | 13:20 только 9.4. и 16.4. |
Понедельник | AY7043 | HEL | 14:55 только 2.4. |
Понедельник | AY593 | HEL | 17:25 только 9.4. и 16.4. |
Понедельник | AY593 | HEL | 17:45 только 2.4. |
Понедельник | AY639 | IVL | 19:00 только 23.4. и 30.4. |
Понедельник | AY585 | HEL | 23:10 нет 23.4. |
Вторник | AY637 | HEL | 12:10 только 3.4. |
Вторник | AY637 | HEL | 13:10 только 10.4. и 17.4. |
Вторник | AY637 | HEL | 13:15 только 24.4. и 24.4. |
Вторник | AY573 | HEL | 13:25 нет 24.4. |
Вторник | AY593 | HEL | 17:20 нет 24.4. |
Вторник | AY639 | IVL | 19:00 только 17.4. |
Среда | D8140 | HEL | 10:10 только 4.4. и 11.4. |
Среда | AY637 | HEL | 12:10 |
Среда | AY573 | HEL | 13:20 нет 25.4. |
Среда | AY593 | HEL | 17:25 только 11.4. |
Среда | AY639 | IVL | 19:00 нет 11.4. |
Среда | AY579 | HEL | 23:05 нет 25.4. |
Четверг | AY637 | HEL | 12:10 только 5.4. и 12.4. |
Четверг | AY637 | IVL | 13:10 только 17.4. |
Четверг | AY637 | IVL | 13:15 только 26.4. |
Четверг | AY573 | HEL | 13:20 нет 26.4. |
Четверг | AY639 | IVL | 19:00 нет 26.4. |
Четверг | AY577 | HEL | 22:10 только 5.4. |
Пятница | D8140 | HEL | 10:10 только 6.4. и 13.4. |
Пятница | AY637 | IVL | 12:10 нет 13.4. |
Пятница | AY637 | IVL | 13:10 только 13.4. |
Пятница | AY573 | HEL | 13:20 только 13.4. и 20.4. |
Пятница | AY7043 | HEL | 14:55 только 13.4. |
Пятница | AY593 | HEL | 17:25 только 20.4. |
Пятница | AY593 | HEL | 17:45 только 6.4. и 13.4. |
Пятница | AY639 | IVL | 19:00 только 27.4. |
Пятница | AY577 | HEL | 22:30 нет 27.4. |
Суббота | AY583 | HEL | 8:40 только 7.4. |
Суббота | AY581 | HEL | 9:25 только 7.4. |
Суббота | AY637 | HEL | 12:10 только 7.4. |
Суббота | AY637 | IVL | 13:10 только 28.4. |
Суббота | AY637 | IVL | 13:15 только 14.4. и 20.4. |
Суббота | AY7043 | HEL | 14:55 только 7.4. |
Суббота | AY7045 | HEL | 16:45 только 7.4. и 14.4. |
Суббота | AY593 | HEL | 17:30 нет 28.4. |
Суббота | D8144 | HEL | 19:15 только 7.4. |
Суббота | AY587 | HEL | 22:25 нет 28.4. |
Воскресенье | AY637 | IVL | 8:40 только 8.4. и 29.4. |
Воскресенье | AY573 | HEL | 9:05 только 1.4. |
Воскресенье | AY581 | HEL | 11:10 только 1.4. |
Воскресенье | D8142 | HEL | 13:05 только 1.4. and 8.4. |
Воскресенье | AY637 | IVL | 13:10 только 15.4. и 22.4. |
Воскресенье | AY591 | HEL | 13:15 только 1.4. |
Воскресенье | AY573 | HEL | 13:20 только 8.4., 15.4. и 22.4. |
Воскресенье | AY7043 | HEL | 14:55 только 15.4. |
Воскресенье | AY7043 | HEL | 15:30 только 8.4. |
Воскресенье | D8140 | HEL | 16:40 только 1.4. |
Воскресенье | AY639 | IVL | 19:00 нет 29.4. |
Воскресенье | ST6838 | DUS | 19:45 только 1.4. и 8.4. |
Воскресенье | AY585 | HEL | 23:10 только 1.4. |
Цена билета на взрослого:
8,00 € / в один конец
14,00 € / туда и обратно
Цена билета на ребенка:
4,20 € / в один конец
8,00 € / туда и обратно