Seuraavan kuukauden aikataulut päivitetään aina edellisen kuun lopussa.
Päivä | Lennon numero | Mistä | Saapumis- aika |
---|---|---|---|
Maanantai | AY571 | HEL | 8:55 vain 2.4. |
Maanantai | D8140 | HEL | 10:10 vain 2.4. ja 9.4. |
Maanantai | AY637 | HEL | 12:10 ei 9.3. |
Maanantai | AY637 | IVL | 13:10 vain 9.4. ja 16.4. |
Maanantai | AY591 | HEL | 13:15 vain 12.4. |
Maanantai | AY573 | HEL | 13:20 vain 9.4. ja 16.4. |
Maanantai | AY7043 | HEL | 14:55 vain 2.4. |
Maanantai | AY593 | HEL | 17:25 vain 9.4. ja 16.4. |
Maanantai | AY593 | HEL | 17:45 vain 2.4. |
Maanantai | AY639 | IVL | 19:00 vain 23.4. ja 30.4. |
Maanantai | AY585 | HEL | 23:10 ei 23.4. |
Tiistai | AY637 | HEL | 12:10 vain 3.4. |
Tiistai | AY637 | HEL | 13:10 vain 10.4. ja 17.4. |
Tiistai | AY637 | HEL | 13:15 vain 24.4. ja 24.4. |
Tiistai | AY573 | HEL | 13:25 ei 24.4. |
Tiistai | AY593 | HEL | 17:20 ei 24.4. |
Tiistai | AY639 | IVL | 19:00 vain 17.4. |
Keskiviikko | D8140 | HEL | 10:10 vain 4.4. ja 11.4. |
Keskiviikko | AY637 | HEL | 12:10 |
Keskiviikko | AY573 | HEL | 13:20 ei 25.4. |
Keskiviikko | AY593 | HEL | 17:25 vain 11.4. |
Keskiviikko | AY639 | IVL | 19:00 ei 11.4. |
Keskiviikko | AY579 | HEL | 23:05 ei 25.4. |
Torstai | AY637 | HEL | 12:10 vain 5.4. ja 12.4. |
Torstai | AY637 | IVL | 13:10 vain 17.4. |
Torstai | AY637 | IVL | 13:15 vain 26.4. |
Torstai | AY573 | HEL | 13:20 ei 26.4. |
Torstai | AY639 | IVL | 19:00 ei 26.4. |
Torstai | AY577 | HEL | 22:10 vain 5.4. |
Perjantai | D8140 | HEL | 10:10 vain 6.4. ja 13.4. |
Perjantai | AY637 | IVL | 12:10 ei 13.4. |
Perjantai | AY637 | IVL | 13:10 vain 13.4. |
Perjantai | AY573 | HEL | 13:20 vain 13.4. ja 20.4. |
Perjantai | AY7043 | HEL | 14:55 vain 13.4. |
Perjantai | AY593 | HEL | 17:25 vain 20.4. |
Perjantai | AY593 | HEL | 17:45 vain 6.4. ja 13.4. |
Perjantai | AY639 | IVL | 19:00 vain 27.4. |
Perjantai | AY577 | HEL | 22:30 ei 27.4. |
Lauantai | AY583 | HEL | 8:40 vain 7.4. |
Lauantai | AY581 | HEL | 9:25 vain 7.4. |
Lauantai | AY637 | HEL | 12:10 vain 7.4. |
Lauantai | AY637 | IVL | 13:10 vain 28.4. |
Lauantai | AY637 | IVL | 13:15 vain 14.4. ja 20.4. |
Lauantai | AY7043 | HEL | 14:55 vain 7.4. |
Lauantai | AY7045 | HEL | 16:45 vain 7.4. ja 14.4. |
Lauantai | AY593 | HEL | 17:30 ei 28.4. |
Lauantai | D8144 | HEL | 19:15 vain 7.4. |
Lauantai | AY587 | HEL | 22:25 ei 28.4. |
Sunnuntai | AY637 | IVL | 8:40 vain 8.4. ja 29.4. |
Sunnuntai | AY573 | HEL | 9:05 vain 1.4. |
Sunnuntai | AY581 | HEL | 11:10 vain 1.4. |
Sunnuntai | D8142 | HEL | 13:05 vain 1.4. ja 8.4. |
Sunnuntai | AY637 | IVL | 13:10 vain 15.4. ja 22.4. |
Sunnuntai | AY591 | HEL | 13:15 vain 1.4. |
Sunnuntai | AY573 | HEL | 13:20 vain 8.4., 15.4. ja 22.4. |
Sunnuntai | AY7043 | HEL | 14:55 vain 15.4. |
Sunnuntai | AY7043 | HEL | 15:30 vain 8.4. |
Sunnuntai | D8140 | HEL | 16:40 vain 1.4. |
Sunnuntai | AY639 | IVL | 19:00 ei 29.4. |
Sunnuntai | ST6838 | DUS | 19:45 vain 1.4. ja 8.4. |
Sunnuntai | AY585 | HEL | 23:10 vain 1.4. |
Matkaliput aikuinen:
8,00 € / suunta
14,00 € / meno-paluu
Matkaliput lapsi:
4,20 € / suunta
8,00 € / meno-paluu