Huom. Aikataulupäivitys tehty 26.11.2023
Päivä | Välirakka Rakkavaara T1) | Levi Hotel Spa Hissitie | Hotelli Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotelli K5 | Hotelli Panoraama | Bussi lentoasemalla | Lennon lähtöaika | Lennon numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
To 30.11. | 22:15 | 22:25 | 22:30 | 22:32 | 22:40 | T2 | 23:00 | 00:15 (Pe 1.12.) |
AY639 |
Pe 1.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
La 2.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | EZY8868 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:40 | AY574 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:05 | EW9273 | |
17:45 | 17:55 | 18:00 | 18:02 | 18:10 | T2 | 18:30 | 19:45 | AY7005 | |
Su 3.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | T2 | 19:50 | 21:05 | EZY2272 | |
20:40 | 20:50 | 20:55 | 20:57 | 21:05 | T2 | 21:25 | 22:40 | AY7009 | |
Ma 4.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ti 5.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | T2 | 15:45 | 17:00 | EZY8868 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ke 6.12. | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | T2 | 9:40 | 10:55 | EW9273 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
To 7.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | T2 | 19:45 | 21:00 | EZY2272 | |
Pe 8.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
La 9.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | EZY8868 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:40 | AY574 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:05 | EW9273 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Su 10.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | T2 | 19:50 | 21:05 | EZY2272 | |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | T2 | 21:10 | 22:25 | AY7009 | |
Ma 11.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ti 12.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | T2 | 15:45 | 17:00 | EZY8868 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ke 13.12. | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | T2 | 9:40 | 10:55 | EW9273 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
To 14.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | T2 | 19:45 | 21:00 | EZY2272 | |
Pe 15.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
La 16.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | EZY8868 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:40 | AY574 | |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
14:35 | 14:45 | 14:50 | 14:52 | 15:00 | T2 | 15:20 | 16:35 | BT382 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:05 | EW9273 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:30 | AY576 | |
19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:07 | 20:15 | T2 | 20:35 | 21:50 | AY578 | |
Su 17.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | T2 | 19:50 | 21:05 | EZY2272 | |
20:20 | 20:30 | 20:35 | 20:37 | 20:45 | T2 | 21:05 | 22:20 | AY578 | |
Ma 18.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ti 19.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | T2 | 15:45 | 17:00 | EZY8868 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
Ke 20.12. | 8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | T2 | 9:40 | 10:55 | EW9273 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:47 | 20:55 | T2 | 21:15 | 22:30 | AY578 | |
To 21.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:45 | T2 | 14:05 | 15:20 | AY580 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | T2 | 19:45 | 21:00 | EZY2272 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Pe 22.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:45 | T2 | 14:05 | 15:20 | AY580 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:20 | T2 | 19:40 | 20:55 | BT501 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
La 23.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:15 | D82541 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | EZY8868 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:40 | AY574 | |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:20 | AY580 | |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:35 | BT382 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:05 | EW9273 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Su 24.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | T2 | 19:50 | 21:05 | EZY2272 | |
Ma 25.12. | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Ti 26.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:50 | DY8485 | |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:45 | T2 | 14:05 | 15:20 | AY580 | |
15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:17 | 15:25 | T2 | 15:45 | 17:00 | EZY8868 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Ke 27.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
8:55 | 9:05 | 9:10 | 9:12 | 9:20 | T2 | 9:40 | 10:55 | EW9273 | |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
To 28.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:45 | T2 | 14:05 | 15:20 | AY580 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:00 | 19:10 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | T2 | 19:45 | 21:00 | EZY2272 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Pe 29.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:20 | 13:30 | 13:35 | 13:37 | 13:45 | T2 | 14:05 | 15:20 | AY580 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:12 | 19:20 | T2 | 19:40 | 20:55 | BT501 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
La 30.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:15 | D82541 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | EZY8868 | |
11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:40 | AY574 | |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
12:50 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:20 | AY580 | |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:35 | BT382 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:05 | EW9273 | |
16:05 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:30 | T2 | 16:50 | 18:30 | AY576 | |
21:00 | 21:10 | 21:15 | 21:17 | 21:25 | T2 | 21:45 | 23:00 | AY578 | |
Su 31.12. | 7:00 | 7:10 | 7:15 | 7:17 | 7:25 | T2 | 7:45 | 9:00 | AY572 |
11:40 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:47 | 16:55 | T2 | 17:15 | 18:30 | AY576 | |
19:05 | 19:15 | 19:20 | 19:22 | 19:30 | T2 | 19:50 | 21:05 | EZY2272 | |
20:25 | 20:35 | 20:40 | 20:42 | 20:50 | T2 | 21:10 | 22:25 | AY7009 |
Huom. Aikataulupäivitys tehty 26.11.2023
T1) Lipun hinta Rakkavaarasta: aikuinen 13,00 € / suunta, lapsi 6,50 € / suunta
T2) Halutessasi kyydin, ota yhteyttä hotellin vastaanottoon.
Matkaliput aikuinen:
10,00 € / suunta
Matkaliput lapsi:
5,50 € / suunta
Seuraavan kuukauden aikataulut päivitetään aina edellisen kuukauden lopussa.