Tilaa Liput Lentokenttäbussiin
Suomeksi
In English
Auf Deutsch
По русски

ETUSIVU

PALVELULOMAKE

KUVAGALLERIA

LINKIT

YHTEYSTIEDOT

Levin lentokenttäbussi
Lähtevät lennot 1.3. - 31.3.2023

Huom. Aikataulupäivitys tehty 21.2.2023

PäiväLevi Hotel
Spa
Hissitie
VälirakkaHotelli
Hullu Poro
Leviraitti
Sirkantähti
 Hotelli 
K5
Hotelli
Panoraama
Bussi
lentoasemalla
Lennon
lähtöaika
Lennon
numero
Ke 1.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
To 2.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Pe 3.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
La 4.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  8:55 9:00 9:05 9:07 9:15 T2 9:35 10:50 AY582
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:25 AY580
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 LH2695
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:20 LX2439
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:25 BT382
  14:50 14:55 15:00 15:02 15:10 T2 15:30 16:45 EW9273
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Su 5.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:30 13:35 13:40 13:42 13:50 T2 14:10 15:25 AY580
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Ma 6.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ti 7.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ke 8.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
To 9.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Pe 10.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
La 11.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  8:55 9:00 9:05 9:07 9:15 T2 9:35 10:50 AY582
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:25 AY580
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 LH2695
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:25 BT382
  14:50 14:55 15:00 15:02 15:10 T2 15:30 16:45 EW9273
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Su 12.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:30 13:35 13:40 13:42 13:50 T2 14:10 15:25 AY580
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Ma 13.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ti 14.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ke 15.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
To 16.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Pe 17.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY7022
La 18.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  8:55 9:00 9:05 9:07 9:15 T2 9:35 10:50 AY582
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:25 AY580
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:45 EW9273
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Su 19.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:30 13:35 13:40 13:42 13:50 T2 14:10 15:25 AY580
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Ma 20.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ti 21.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Ke 22.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
To 23.3. 7:00 7:05 7:10 7:12 7:20 T2 7:40 8:55 AY635
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
Pe 24.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
La 25.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY572
  11:45 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:55 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:25 AY580
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:55 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:45 EW9273
  16:40 T1 16:50 16:52 17:00 T2 17:20 18:35 AY576
  20:00 T1 20:10 20:12 20:20 T2 20:40 21:55 AY578
  21:25 T1 21:35 21:37 21:45 T2 22:05 23:20 AY639
Su 26.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY7002
  7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:15 AY637
  11:40 11:45 11:50 11:52 12:00 T2 12:20 13:35 AY7004
  21:35 T1 21:45 21:47 21:55 T2 22:15 23:30 AY7023
Ma 27.3. 10:05 10:10 10:15 10:17 10:25 T2 10:45 12:00 AY7004
  17:40 T1 17:50 17:52 18:00 T2 18:20 19:35 AY639
  21:15 T1 21:25 21:27 21:35 T2 21:55 23:10 AY7008
Ti 28.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY7002
  12:10 12:15 12:20 12:22 12:30 T2 12:50 14:05 AY637
  21:50 T1 22:00 22:02 22:10 T2 22:30 23:45 AY7023
Ke 29.3. 17:40 T1 17:50 17:52 18:00 T2 18:20 19:35 AY639
  21:15 T1 21:25 21:27 21:35 T2 21:55 23:10 AY7008
To 30.3. 7:10 7:15 7:20 7:22 7:30 T2 7:50 9:05 AY7002
  11:40 11:45 11:50 11:52 12:00 T2 12:20 13:35 AY7004
  11:40 11:45 11:50 11:52 12:00 T2 12:20 14:05 AY637
  21:35 T1 21:45 21:47 21:55 T2 22:15 23:30 AY7023
Pe 31.3. 6:40 6:45 6:50 6:52 7:00 T2 7:20 8:35 AY7002
  10:00 10:05 10:10 10:12 10:20 T2 10:40 11:55 AY7004
  17:40 T1 17:50 17:52 18:00 T2 18:20 19:35 AY639
  20:30 T1 20:40 20:42 20:50 T2 21:10 22:25 AY7006
  20:30 T1 20:40 20:42 20:50 T2 21:10 23:10 AY7008

Huom. Aikataulupäivitys tehty 21.2.2023

T1) Noutaa tarvittaessa. Halutessasi kyydin Välirakasta, soita ja varaa:
Ma-Su klo 9-15 puh. 0400 694 927

T2) Pysähtyy tarvittaessa. Halutessasi kyydin, ota yhteyttä hotellin vastaanottoon.

Matkaliput aikuinen:
10,00 € / suunta
18,00 € / meno-paluu

Matkaliput lapsi:
5,50 € / suunta
10,00 € / meno-paluu

      HUOM! Lippuja voit ostaa myös bussista ilman varausta.

Bussiin voit nousta ja jäädä pois kaikilta bussipysäkeiltä matkan varrella.

Seuraavan kuukauden aikataulut päivitetään aina edellisen kuukauden lopussa.

 

Since 1948

Tunturilinjat Oy | Aakenuksentie 78 | PL 28 | 99101 Kittilä | tunturilinjat@levi.fi

Gresiona Oy


Aakenuksentie 78 | PL 28 | FI-99101 Kittilä | FINLAND
www.tunturilinjat.fi | tunturilinjat@levi.fi