Note that this timeschedule was updated on 4th of January.
Date | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Bus at the airport | Flight departure | Flight number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Tue 2.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Wed 3.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Thu 4.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Fri 5.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Sat 6.2 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 15:30 | BT382 | |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 15:50 | WK1317 | |
13:35 | 13:40 | 13:45 | 13:47 | 13:55 | T2 | 14:15 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Sun 7.2. | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:32 | 9:40 | T2 | 10:00 | 11:15 | TB2014 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Mon 8.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Tue 9.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Wed 10.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Thu 11.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Fri 12.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Sat 13.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Sun 14.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Mon 15.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Tue 16.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Wed 17.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Thu 18.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | T2 | 11:25 | 12:40 | HV735 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Fri 19.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Sat 20.2. | 7:40 | 7:45 | 7:50 | 7:52 | 8:00 | T2 | 8:20 | 9:35 | AY572 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 14:00 | AY7022 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Sun 21.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 | |
Mon 22.2. | 12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | DE9341 |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 15:15 | AY574 | |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Tue 23.2. | 11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY637 |
Wed 24.2. | 13:20 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:40 | T2 | 14:00 | 15:15 | AY574 |
19:45 | T1 | 19:55 | 19:57 | 20:05 | T2 | 20:25 | 21:40 | AY639 | |
Thu 25.2. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | TB2002 |
9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 12:05 | AY637 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 10:57 | 11:05 | T2 | 11:25 | 12:40 | HV735 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Fri 26.2. | 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:12 | 8:20 | T2 | 8:40 | 9:55 | AY572 |
13:15 | 13:20 | 13:25 | 13:27 | 13:35 | T2 | 13:55 | 15:10 | DE9341 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
Sat 27.2. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY572 |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 14:00 | AY7022 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 14:45 | LH2459 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:20 | LH2695 | |
12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:02 | 13:10 | T2 | 13:30 | 15:30 | BT382 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | WK1317 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
15:50 | 15:55 | 16:00 | 16:02 | 16:10 | T2 | 16:30 | 17:45 | AY600 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | TO3701 | |
Sun 28.2. | 9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:10 | HV546 |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:15 | TB2014 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:27 | 9:35 | T2 | 9:55 | 11:55 | HV303 | |
11:35 | 11:40 | 11:45 | 11:47 | 11:55 | T2 | 12:15 | 13:30 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 19:20 | AY639 |
Note that this timeschedule was updated on 4th of January.
T1) Picks up if necessary. If you need the bus to pick you up from Välirakka or a bus stop on Rakkavaarantie road,
call and book:
Mon-Sun 9am - 3pm tel. +358 400 694 927
T2) Stops if necessary. If you need transportation, contact your hotel reception.
Tickets adults:
8,00 € / one way
14,00 € / return
Tickets children:
4,20 € / one way
8,00 € / return
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.