Note that this timeschedule was updated on 26th of December, 2022
Date | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Bus at the airport | Flight departure | Flight number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 1.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
19:50 | T1 | 20:00 | 20:02 | 20:10 | T2 | 20:30 | 21:45 | D82531 | |
19:50 | T1 | 20:00 | 20:02 | 20:10 | T2 | 20:30 | 21:55 | AY578 | |
Mon 2.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:42 | 13:50 | T2 | 14:10 | 15:25 | AY580 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Tue 3.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Wed 4.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Thu 5.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Fri 6.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Sat 7.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:25 | BT382 | |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | T2 | 15:30 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Sun 8.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Mon 9.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Tue 10.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Wed 11.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Thu 12.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Fri 13.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sat 14.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:25 | BT382 | |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | T2 | 15:30 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sun 15.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Mon 16.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Tue 17.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Wed 18.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Thu 19.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Fri 20.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sat 21.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:20 | LX2439 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 16:25 | BT382 | |
14:50 | 14:55 | 15:00 | 15:02 | 15:10 | T2 | 15:30 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sun 22.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Mon 23.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Tue 24.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Wed 25.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Thu 26.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Fri 27.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sat 28.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
12:55 | 13:00 | 13:05 | 13:07 | 13:15 | T2 | 13:35 | 14:50 | LH2459 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | AF1323 | |
13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:07 | 14:15 | T2 | 14:35 | 15:50 | LH2695 | |
14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | T2 | 15:05 | 16:20 | LX2439 | |
14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | T2 | 15:05 | 16:25 | BT382 | |
14:25 | 14:30 | 14:35 | 14:37 | 14:45 | T2 | 15:05 | 16:45 | EW9273 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Sun 29.1. | 7:10 | 7:15 | 7:20 | 7:22 | 7:30 | T2 | 7:50 | 9:05 | AY572 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
20:00 | T1 | 20:10 | 20:12 | 20:20 | T2 | 20:40 | 21:55 | AY578 | |
Mon 30.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 | |
Tue 31.1. | 7:00 | 7:05 | 7:10 | 7:12 | 7:20 | T2 | 7:40 | 8:55 | AY635 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:40 | T1 | 16:50 | 16:52 | 17:00 | T2 | 17:20 | 18:35 | AY576 | |
21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Note that this timeschedule was updated on 26th of December, 2022
T1) Picks up if necessary. If you need the bus to pick you up from Välirakka or a bus stop on Rakkavaarantie road,
call and book:
Mon-Sun 9am - 3pm tel. +358 400 694 927
T2) Stops if necessary. If you need transportation, contact your hotel reception.
Tickets adults:
10,00 € / one way
18,00 € / return
Tickets children:
5,50 € / one way
10,00 € / return
You can also buy tickets on the bus without a reservation.
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.