Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Tag | Flug- nummer | Woher kommend | Ankunftszeit |
---|---|---|---|
Montag | AY635 | HEL | 8:15 nur 6.3. |
Montag | AY571 | HEL | 8:25 nur 13.3. und 20.3. |
Montag | AY7003 | HEL | 11:20 nur 27.3. |
Montag | AY573 | HEL | 12:55 nicht 27.3. |
Montag | AY575 | HEL | 17:55 nicht 27.3. |
Montag | AY639 | IVL | 19:00 nur 27.3. |
Montag | AY7007 | HEL | 22:30 nur 27.3. |
Montag | AY639 | IVL | 22:40 nicht 27.3. |
Dienstag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 28.3. |
Dienstag | AY7001 | HEL | 8:25 nur 28.3. |
Dienstag | AY573 | HEL | 12:55 nicht 28.3. |
Dienstag | AY637 | IVL | 13:30 nur 28.3. |
Dienstag | AY575 | HEL | 17:55 nicht 28.3. |
Dienstag | AY639 | IVL | 22:40 nicht 28.3. |
Dienstag | AY7023 | IVL | 23:10 nur 28.3. |
Mittwoch | AY635 | HEL | 8:15 nicht 29.3. |
Mittwoch | AY573 | HEL | 12:55 nicht 29.3. |
Mittwoch | AY575 | HEL | 17:55 nicht 29.3. |
Mittwoch | AY639 | IVL | 19:00 nur 29.3. |
Mittwoch | AY7007 | HEL | 22:30 nur 29.3. |
Mittwoch | AY639 | IVL | 22:40 nicht 29.3. |
Donnerstag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 30.3. |
Donnerstag | AY7001 | HEL | 8:25 nur 30.3. |
Donnerstag | AY573 | HEL | 12:55 nicht 30.3. |
Donnerstag | AY7003 | HEL | 12:55 nur 30.3. |
Donnerstag | AY637 | IVL | 13:30 nur 30.3. |
Donnerstag | AY575 | HEL | 17:55 nicht 30.3. |
Donnerstag | AY577 | HEL | 21:15 nicht 30.3. |
Donnerstag | AY7023 | IVL | 23:10 nur 30.3. |
Freitag | AY7001 | HEL | 7:55 nur 31.3. |
Freitag | AY571 | HEL | 8:25 nicht 31.3. |
Freitag | AY7003 | HEL | 11:15 nur 31.3. |
Freitag | AY573 | HEL | 12:55 nicht 31.3. |
Freitag | AY575 | HEL | 17:55 nicht 31.3. |
Freitag | AY639 | IVL | 19:00 nur 31.3. |
Freitag | AY577 | HEL | 21:15 nur 10.3., 17.3. und 24.3. |
Freitag | AY7021 | HEL | 21:15 nur 17.3. |
Freitag | AY7005 | HEL | 21:45 nur 31.3. |
Freitag | AY7007 | HEL | 22:30 nur 31.3. |
Freitag | AY639 | IVL | 22:40 nur 3.3. |
Samstag | AY571 | HEL | 8:25 |
Samstag | AY581 | HEL | 10:05 nicht 25.3. |
Samstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Samstag | LH2458 | MUC | 13:50 |
Samstag | AY579 | HEL | 14:40 |
Samstag | AF1322 | CDG | 14:50 |
Samstag | LH2694 | MUC | 14:50 nur 4.3. und 11.3. |
Samstag | LX2438 | GVA | 15:20 nur 4.3. |
Samstag | EW9272 | DUS | 15:30 |
Samstag | BT381 | RIX | 15:45 nur 4.3. und 11.3. |
Samstag | AY575 | HEL | 17:55 |
Samstag | AY577 | HEL | 21:15 |
Samstag | AY639 | IVL | 22:40 nur 25.3. |
Sonntag | AY571 | HEL | 8:25 nicht 26.3. |
Sonntag | AY7001 | HEL | 8:25 nur 26.3. |
Sonntag | AY637 | IVL | 8:40 nur 26.3. |
Sonntag | AY573 | HEL | 12:55 nicht 26.3. |
Sonntag | AY7003 | HEL | 12:55 nur 26.3. |
Sonntag | AY579 | HEL | 14:40 nicht 26.3. |
Sonntag | AY575 | HEL | 17:55 nicht 26.3. |
Sonntag | AY577 | HEL | 21:15 nicht 5.3. |
Sonntag | AY639 | IVL | 22:40 nur 5.3. |
Sonntag | AY7023 | IVL | 22:55 nur 26.3. |
Fahrpreise Kinder:
5,50 € / eine Richtung
10,00 € / Rückfahrschein
You can also buy tickets on the bus without a reservation.
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
We reserve the right to make changes.