Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Datum | Flugnummer | Woher kommend | Ankunftszeit |
---|---|---|---|
Montag | AY571 | HEL | 8:55 nur 2.4. |
Montag | D8140 | HEL | 10:10 nur 2.4. und 9.4. |
Montag | AY637 | HEL | 12:10 nicht 9.3. |
Montag | AY637 | IVL | 13:10 nur 9.4. und 16.4. |
Montag | AY591 | HEL | 13:15 nur 12.4. |
Montag | AY573 | HEL | 13:20 nur 9.4. und 16.4. |
Montag | AY7043 | HEL | 14:55 nur 2.4. |
Montag | AY593 | HEL | 17:25 nur 9.4. und 16.4. |
Montag | AY593 | HEL | 17:45 nur 2.4. |
Montag | AY639 | IVL | 19:00 nur 23.4. und 30.4. |
Monday | AY585 | HEL | 23:10 nicht 23.4. |
Dienstag | AY637 | HEL | 12:10 nur 3.4. |
Dienstag | AY637 | HEL | 13:10 nur 10.4. und 17.4. |
Dienstag | AY637 | HEL | 13:15 nur 24.4. und 24.4. |
Dienstag | AY573 | HEL | 13:25 nicht 24.4. |
Dienstag | AY593 | HEL | 17:20 nicht 24.4. |
Dienstag | AY639 | IVL | 19:00 nur 17.4. |
Mittwoch | D8140 | HEL | 10:10 nur 4.4. und 11.4. |
Mittwoch | AY637 | HEL | 12:10 |
Mittwoch | AY573 | HEL | 13:20 nicht 25.4. |
Mittwoch | AY593 | HEL | 17:25 nur 11.4. |
Mittwoch | AY639 | IVL | 19:00 nicht 11.4. |
Mittwoch | AY579 | HEL | 23:05 nicht 25.4. |
Donnerstag | AY637 | HEL | 12:10 nur 5.4. und 12.4. |
Donnerstag | AY637 | IVL | 13:10 nur 17.4. |
Donnerstag | AY637 | IVL | 13:15 nur 26.4. |
Donnerstag | AY573 | HEL | 13:20 nicht 26.4. |
Donnerstag | AY639 | IVL | 19:00 nicht 26.4. |
Donnerstag | AY577 | HEL | 22:10 nur 5.4. |
Freitag | D8140 | HEL | 10:10 nur 6.4. und 13.4. |
Freitag | AY637 | IVL | 12:10 nicht 13.4. |
Freitag | AY637 | IVL | 13:10 nur 13.4. |
Freitag | AY573 | HEL | 13:20 nur 13.4. und 20.4. |
Freitag | AY7043 | HEL | 14:55 nur 13.4. |
Freitag | AY593 | HEL | 17:25 nur 20.4. |
Freitag | AY593 | HEL | 17:45 nur 6.4. und 13.4. |
Freitag | AY639 | IVL | 19:00 nur 27.4. |
Freitag | AY577 | HEL | 22:30 nicht 27.4. |
Samstag | AY583 | HEL | 8:40 nur 7.4. |
Samstag | AY581 | HEL | 9:25 nur 7.4. |
Samstag | AY637 | HEL | 12:10 nur 7.4. |
Samstag | AY637 | IVL | 13:10 nur 28.4. |
Samstag | AY637 | IVL | 13:15 nur 14.4. und 20.4. |
Samstag | AY7043 | HEL | 14:55 nur 7.4. |
Samstag | AY7045 | HEL | 16:45 nur 7.4. und 14.4. |
Samstag | AY593 | HEL | 17:30 nicht 28.4. |
Samstag | D8144 | HEL | 19:15 nur 7.4. |
Samstag | AY587 | HEL | 22:25 nicht 28.4. |
Sonntag | AY637 | IVL | 8:40 nur 8.4. und 29.4. |
Sonntag | AY573 | HEL | 9:05 nur 1.4. |
Sonntag | AY581 | HEL | 11:10 nur 1.4. |
Sonntag | D8142 | HEL | 13:05 nur 1.4. und 8.4. |
Sonntag | AY637 | IVL | 13:10 nur 15.4. und 22.4. |
Sonntag | AY591 | HEL | 13:15 nur 1.4. |
Sonntag | AY573 | HEL | 13:20 nur 8.4., 15.4. und 22.4. |
Sonntag | AY7043 | HEL | 14:55 nur 15.4. |
Sonntag | AY7043 | HEL | 15:30 nur 8.4. |
Sonntag | D8140 | HEL | 16:40 nur 1.4. |
Sonntag | AY639 | IVL | 19:00 nicht 29.4. |
Sonntag | ST6838 | DUS | 19:45 nur 1.4. und 8.4. |
Sonntag | AY585 | HEL | 23:10 nur 1.4. |
Fahrpreise Erwachsene:
8,00 € / eine Richtung
14,00 € / Rückfahrschein
Fahrpreise Kinder:
4,20 € / eine Richtung
8,00 € / Rückfahrschein