Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Tag | Flug- nummer | Woher kommend | Ankunftszeit |
---|---|---|---|
Montag | AY573 | HEL | 12:55 |
Montag | AY575 | HEL | 17:50 |
Montag | AY577 | HEL | 22:20 nur 25.12. |
Dienstag | AY571 | HEL | 8:20 |
Dienstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Dienstag | DY8424 | HEL | 13:20 nur 26.12. |
Dienstag | AY579 | HEL | 14:40 nur 26.12. |
Dienstag | EZY8867 | LGW | 16:00 |
Dienstag | AY575 | HEL | 17:50 |
Dienstag | AY577 | HEL | 22:20 nur 26.12. |
Mittwoch | AY571 | HEL | 8:20 nur 27.12. |
Mittwoch | EW9272 | DUS | 10:15 |
Mittwoch | AY573 | HEL | 12:55 |
Mittwoch | AF1322 | CDG | 14:50 nur 27.12. |
Mittwoch | AY575 | HEL | 17:50 |
Mittwoch | AY577 | HEL | 21:50 nur 20.12. |
Mittwoch | AY577 | HEL | 22:20 nur 6.12. und 27.12. |
Donnerstag | AY571 | HEL | 8:20 nicht 21.12. |
Donnerstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Donnerstag | AY579 | HEL | 14:40 nur 21.12. und 28.12. |
Donnerstag | AY575 | HEL | 17:50 |
Donnerstag | EZY2271 | MAN | 20:00 |
Donnerstag | AY577 | HEL | 22:20 nur 21.12. und 28.12. |
Freitag | AY571 | HEL | 8:20 nur 22.12. und 29.12. |
Freitag | AY573 | HEL | 12:55 |
Freitag | AY579 | HEL | 14:40 nur 22.12. und 29.12. |
Freitag | AY575 | HEL | 17:50 |
Freitag | BT500 | TMP | 20:15 nur 22.12. und 29.12. |
Freitag | AY577 | HEL | 22:20 nicht 15.12. |
Samstag | AY571 | HEL | 8:20 |
Samstag | D82540 | HEL | 8:45 nur 23.12. und 30.12. |
Samstag | EZY8867 | LGW | 12:30 |
Samstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Samstag | LH2458 | MUC | 13:50 nur 16.12., 23.12. und 30.12. |
Samstag | AY579 | HEL | 14:40 nur 23.12. und 30.12. |
Samstag | AF1322 | CDG | 14:50 nur 23.12. und 30.12. |
Samstag | BT381 | RIX | 15:55 nur 16.12., 23.12. und 30.12. |
Samstag | EW9272 | DUS | 17:10 |
Samstag | AY575 | HEL | 17:50 |
Samstag | AY7005 | IVL | 19:05 nur 2.12. |
Samstag | AY577 | HEL | 21:00 nur 16.12. |
Samstag | AY577 | HEL | 22:20 nur 9.12., 23.12. und 30.12. |
Sonntag | AY571 | HEL | 8:20 |
Sonntag | AY573 | HEL | 12:55 |
Sonntag | AY575 | HEL | 17:50 |
Sonntag | EZY2271 | MAN | 20:05 |
Sonntag | AY577 | HEL | 21:40 nur 17.12. |
Sonntag | AY7009 | IVL | 21:45 nur 10.12. und 31.12. |
Sonntag | AY7009 | IVL | 22:00 nur 3.12. |
Fahrpreise Kinder:
5,50 € / eine Richtung
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
We reserve the right to make changes.