Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Tag | Flug- nummer | Woher kommend | Ankunftszeit |
---|---|---|---|
Montag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 2.1. |
Montag | AY571 | HEL | 8:25 nur 2.1. |
Montag | AY573 | HEL | 12:55 |
Montag | AY579 | HEL | 14:40 nur 2.1. |
Montag | AY575 | HEL | 17:55 |
Montag | AY577 | HEL | 21:15 nur 2.1. |
Montag | AY639 | IVL | 22:40 nicht 2.1. |
Dienstag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 3.1. |
Dienstag | AY571 | HEL | 8:25 nur 3.1. |
Dienstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Dienstag | AY575 | HEL | 17:55 |
Dienstag | AY639 | IVL | 22:40 |
Mittwoch | AY635 | HEL | 8:15 nicht 4.1. |
Mittwoch | AY571 | HEL | 8:25 nur 4.1. |
Mittwoch | AY573 | HEL | 12:55 |
Mittwoch | AY575 | HEL | 17:55 |
Mittwoch | AY639 | IVL | 22:40 |
Donnerstag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 5.1. |
Donnerstag | AY571 | HEL | 8:25 nur 5.1. |
Donnerstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Donnerstag | AY575 | HEL | 17:55 |
Donnerstag | AY639 | IVL | 22:40 |
Freitag | AY635 | HEL | 8:15 nicht 6.1. |
Freitag | AY571 | HEL | 8:25 nur 6.1. |
Freitag | AY573 | HEL | 12:55 |
Freitag | AY575 | HEL | 17:55 |
Freitag | AY577 | HEL | 21:15 nur 6.1. |
Freitag | AY639 | IVL | 22:40 nicht 6.1. |
Samstag | AY571 | HEL | 8:25 |
Samstag | AY573 | HEL | 12:55 |
Samstag | LH2458 | MUC | 13:50 |
Samstag | AF1322 | CDG | 14:50 |
Samstag | LH2694 | MUC | 14:50 nur 28.1. |
Samstag | LX2438 | GVA | 15:20 |
Samstag | EW9272 | DUS | 15:30 |
Samstag | BT381 | RIX | 15:45 |
Samstag | AY575 | HEL | 17:55 |
Samstag | AY577 | HEL | 21:15 nur 7.1. |
Samstag | AY639 | IVL | 22:40 nicht 7.1. |
Sonntag | AY571 | HEL | 8:25 |
Sonntag | AY573 | HEL | 12:55 |
Sonntag | AF1322 | CDG | 14:50 nur 1.1. |
Sonntag | AY575 | HEL | 17:55 |
Sonntag | D82530 | HEL | 21:00 nur 1.1. |
Sonntag | AY577 | HEL | 21:15 |
Fahrpreise Kinder:
5,50 € / eine Richtung
10,00 € / Rückfahrschein
You can also buy tickets on the bus without a reservation.
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
We reserve the right to make changes.