Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.
Tag | Flug- nummer | Whoer kommend | Ankunftszeit |
---|---|---|---|
Montag | DE9340 | AJR | 13:50 nicht 4.1. |
Montag | AY573 | HEL | 14:30 |
Montag | AY639 | IVL | 20:55 |
Dienstag | AY637 | IVL | 12:45 |
Mittwoch | 111OYCRJ | STR | 11:25 nur 20.1. |
Mittwoch | AY573 | HEL | 14:30 |
Mittwoch | 111OYCRJ | BLL | 15:00 nur 27.1. |
Mittwoch | AY639 | IVL | 20:55 |
Donnerstag | AY637 | HEL | 11:20 |
Donnerstag | AY575 | HEL | 17:50 |
Freitag | AY571 | HEL | 9:10 nicht 1.1. |
Freitag | AY573 | HEL | 12:45 nur 1.1. |
Freitag | DE9340 | HAJ | 14:10 nur 15.1., 22.1. und 29.1. |
Freitag | AY575 | HEL | 17:50 |
Samstag | AY571 | HEL | 8:25 nur 2.1. |
Samstag | AY573 | HEL | 12:45 |
Samstag | BT381 | RIX | 14:30 nur 30.1. |
Samstag | AY575 | HEL | 17:50 |
Samstag | AY7023 | HEL | 18:25 nur 2.1. |
Samstag | AY7021 | HEL | 19:40 nur 2.1. |
Sonntag | TB2013 | BRU | 10:20 nur 31.1. |
Sonntag | AY573 | HEL | 12:45 |
Sonntag | AY7023 | HEL | 14:30 nur 3.1. |
Sonntag | AY575 | HEL | 17:50 |
Sonntag | AY639 | HEL | 18:35 |
Fahrpreise Kinder:
4,20 € / eine Richtung
8,00 € / Rückfahrschein
We reserve the right to make changes.