Note that this timeschedule was updated on 27th of July, 2022
Datum | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Bus am Flughafen | Abflugzeit | Flug- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 1.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Di 2.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Mi 3.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Fr 5.8. | 17:55 | T1 | 18:00 | 18:02 | X | T2 | 18:25 | 19:40 | AY639 |
Sa 6.8. | 9:05 | T1 | 9:10 | 9:12 | X | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
So 7.8. | 7:55 | X | 7:57 | 8:00 | X | X | 8:20 | 9:20 | AY637 |
Mo 8.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Di 9.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Mi 10.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Do 11.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Fr 12.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
So 14.8. | 7:55 | X | 7:57 | 8:00 | X | X | 8:20 | 9:25 | AY637 |
Mo 15.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Di 16.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Mi 17.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Do 18.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Fr 19.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Sa 20.8. | 9:05 | T1 | 9:10 | 9:12 | X | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
So 21.8. | 8:30 | T1 | 8:35 | 8:37 | X | T2 | 9:00 | 10:15 | AY637 |
Di 23.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Mi 24.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Do 25.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Fr 26.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Sa 27.8. | 9:05 | T1 | 9:10 | 9:12 | X | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
So 28.8. | 8:30 | T1 | 8:35 | 8:37 | X | T2 | 9:00 | 10:15 | AY637 |
Mo 29.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Di 30.8. | 10:30 | T1 | 10:35 | 10:37 | X | T2 | 11:00 | 12:15 | AY637 |
Mi 31.8. | 17:50 | T1 | 17:55 | 17:57 | X | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 |
Note that this timeschedule was updated on 27th of July, 2022
T1) Mitreise bei Bedarf. Wenn Mitfahrt ab Välirakka gewünscht wird, anrufen und reservieren:
Mo-So 9-15 Uhr, Tel. +358 400 694 927
T2) Hält bei Bedarf. Wenn Mitfahrt gewünscht wird, bitte an der Hotelrezeption angeben.
X) Der Bus hält nicht an dieser Haltestelle.
Fahrpreise Erwachsene:
10,00 € / eine Richtung
18,00 € / Rückfahrschein
Fahrpreise Kinder:
5,50 € / eine Richtung
10,00 € / Rückfahrschein
You can also buy tickets on the bus without a reservation.
You can get on and off the bus at all bus stops along the way.
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.