Note that this timeschedule was updated on 10th of February.
Datum | Levi Hotel Spa Hissitie | Välirakka | Hotel Hullu Poro | Leviraitti Sirkantähti | Hotel K5 | Hotel Panoraama | Bus am Flughafen | Abflugzeit | Flug- nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do 1.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
16:50 | T1 | 17:00 | 17:02 | 17:10 | T2 | 17:30 | 18:45 | AY576 | |
16:50 | T1 | 17:00 | 17:02 | 17:10 | T2 | 17:30 | 19:35 | AY635 | |
21:55 | T1 | 22:05 | 22:07 | 22:15 | T2 | 22:35 | 23:50 | AY578 | |
Fr 2.4. | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | T2 | 8:55 | 10:10 | AY637 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
17:40 | T1 | 17:50 | 17:52 | 18:00 | T2 | 18:20 | 19:35 | AY639 | |
Sa 3.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | T2 | 12:50 | 14:05 | AY7022 | |
So 4.4. | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:40 | T2 | 8:00 | 9:15 | AY637 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | T2 | 12:50 | 14:05 | AY7022 | |
Mo 5.4. | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:57 | 9:05 | T2 | 9:25 | 10:40 | AY637 |
12:10 | 12:15 | 12:20 | 12:22 | 12:30 | T2 | 12:50 | 14:05 | AY7022 | |
16:50 | T1 | 17:00 | 17:02 | 17:10 | T2 | 17:30 | 18:45 | AY576 | |
19:00 | T1 | 19:10 | 19:12 | 19:20 | T2 | 19:40 | 20:55 | AY639 | |
Di 6.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY574 | |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY639 | |
Mi 7.4. | 21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Do 8.4. | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:02 | 10:10 | T2 | 10:30 | 11:45 | AY637 |
Fr 9.4. | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | T2 | 8:55 | 10:10 | AY637 |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 11:57 | 12:05 | T2 | 12:25 | 13:40 | AY639 | |
Sa 10.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
19:05 | T1 | 19:15 | 19:17 | 19:25 | T2 | 19:45 | 21:00 | AY639 | |
So 11.4. | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:40 | T2 | 8:00 | 9:15 | AY637 |
16:50 | T1 | 17:00 | 17:02 | 17:10 | T2 | 17:30 | 18:45 | AY576 | |
Mo 12.4. | 21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Di 13.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
Mi 14.4. | 21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Do 15.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
Fr 16.4. | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | T2 | 8:55 | 10:10 | AY637 |
Sa 17.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
So 18.4. | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:32 | 7:40 | T2 | 8:00 | 9:15 | AY637 |
Di 20.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
Mi 21.4. | 21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Do 22.4. | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:07 | 9:15 | T2 | 9:35 | 10:50 | AY637 |
Fr 23.4. | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | T2 | 8:55 | 10:10 | AY637 |
Sa 24.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
So 25.4. | 21:40 | T1 | 21:50 | 21:52 | 22:00 | T2 | 22:20 | 23:35 | AY637 |
Mo 26.4. | 21:25 | T1 | 21:35 | 21:37 | 21:45 | T2 | 22:05 | 23:20 | AY639 |
Di 27.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
Do 29.4. | 8:25 | 8:30 | 8:35 | 8:37 | 8:45 | T2 | 9:05 | 10:20 | AY637 |
Fr 30.4. | 8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:27 | 8:35 | T2 | 8:55 | 10:10 | AY637 |
Note that this timeschedule was updated on 10th of February.
T1) Mitreise bei Bedarf. Wenn Mitfahrt ab Välirakka gewünscht wird, anrufen und reservieren:
Mo-So 9-15 Uhr, Tel. +358 400 694 927
T2) Hält bei Bedarf. Wenn Mitfahrt gewünscht wird, bitte an der Hotelrezeption angeben.
Fahrpreise Erwachsene:
8,00 € / eine Richtung
14,00 € / Rückfahrschein
Fahrpreise Kinder:
4,20 € / eine Richtung
8,00 € / Rückfahrschein
Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.