Fahrkarten für den Flughafenbus im Net.
Suomeksi
In English
Auf Deutsch
По русски

VORDERSEITE

SERVICEFORMULAR

BILDERGALERIE

LINKS

KONTAKTINFO

Levi Flughafenbus
zu abgehenden Flügen
1.12. - 31.12.2023

Note that this timeschedule was updated on 26th of November, 2023

DatumVälirakka
Rakkavaara
T1)
Levi Hotel
Spa
Hissitie
Hotel
Hullu Poro
Leviraitti
Sirkantähti
Hotel
K5
Hotel
Panoraama
Bus am
Flughafen
AbflugzeitFlug-
nummer
Do 30.11. 22:15 22:25 22:30 22:32 22:40 T2 23:00 00:15
(Fr 1.12.)
AY639
Fr 1.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Sa 2.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:30 EZY8868
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:40 AY574
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:05 EW9273
  17:45 17:55 18:00 18:02 18:10 T2 18:30 19:45 AY7005
So 3.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:05 19:15 19:20 19:22 19:30 T2 19:50 21:05 EZY2272
  20:40 20:50 20:55 20:57 21:05 T2 21:25 22:40 AY7009
Mo 4.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Di 5.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  15:00 15:10 15:15 15:17 15:25 T2 15:45 17:00 EZY8868
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Mi 6.12. 8:55 9:05 9:10 9:12 9:20 T2 9:40 10:55 EW9273
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Do 7.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:00 19:10 19:15 19:17 19:25 T2 19:45 21:00 EZY2272
Fr 8.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Sa 9.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:30 EZY8868
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:40 AY574
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:05 EW9273
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
So 10.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:05 19:15 19:20 19:22 19:30 T2 19:50 21:05 EZY2272
  20:25 20:35 20:40 20:42 20:50 T2 21:10 22:25 AY7009
Mo 11.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Di 12.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  15:00 15:10 15:15 15:17 15:25 T2 15:45 17:00 EZY8868
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Mi 13.12. 8:55 9:05 9:10 9:12 9:20 T2 9:40 10:55 EW9273
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Do 14.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:00 19:10 19:15 19:17 19:25 T2 19:45 21:00 EZY2272
Fr 15.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Sa 16.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:30 EZY8868
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:40 AY574
  12:50 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  14:35 14:45 14:50 14:52 15:00 T2 15:20 16:35 BT382
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:05 EW9273
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:30 AY576
  19:50 20:00 20:05 20:07 20:15 T2 20:35 21:50 AY578
So 17.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:05 19:15 19:20 19:22 19:30 T2 19:50 21:05 EZY2272
  20:20 20:30 20:35 20:37 20:45 T2 21:05 22:20 AY578
Mo 18.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Di 19.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  15:00 15:10 15:15 15:17 15:25 T2 15:45 17:00 EZY8868
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
Mi 20.12. 8:55 9:05 9:10 9:12 9:20 T2 9:40 10:55 EW9273
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  20:30 20:40 20:45 20:47 20:55 T2 21:15 22:30 AY578
Do 21.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:20 13:30 13:35 13:37 13:45 T2 14:05 15:20 AY580
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:00 19:10 19:15 19:17 19:25 T2 19:45 21:00 EZY2272
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Fr 22.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:20 13:30 13:35 13:37 13:45 T2 14:05 15:20 AY580
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  18:55 19:05 19:10 19:12 19:20 T2 19:40 20:55 BT501
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Sa 23.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:15 D82541
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:30 EZY8868
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:40 AY574
  12:50 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:50 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:20 AY580
  13:50 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:50 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:35 BT382
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:05 EW9273
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
So 24.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:05 19:15 19:20 19:22 19:30 T2 19:50 21:05 EZY2272
Mo 25.12. 11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Di 26.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:50 DY8485
  13:20 13:30 13:35 13:37 13:45 T2 14:05 15:20 AY580
  15:00 15:10 15:15 15:17 15:25 T2 15:45 17:00 EZY8868
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Mi 27.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  8:55 9:05 9:10 9:12 9:20 T2 9:40 10:55 EW9273
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:50 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Do 28.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:20 13:30 13:35 13:37 13:45 T2 14:05 15:20 AY580
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:00 19:10 19:15 19:17 19:25 T2 19:45 21:00 EZY2272
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Fr 29.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  13:20 13:30 13:35 13:37 13:45 T2 14:05 15:20 AY580
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  18:55 19:05 19:10 19:12 19:20 T2 19:40 20:55 BT501
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
Sa 30.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:15 D82541
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:30 EZY8868
  11:30 11:40 11:45 11:47 11:55 T2 12:15 13:40 AY574
  12:50 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 14:50 LH2459
  12:50 13:00 13:05 13:07 13:15 T2 13:35 15:20 AY580
  13:50 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 15:50 AF1323
  13:50 14:00 14:05 14:07 14:15 T2 14:35 16:35 BT382
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:05 EW9273
  16:05 16:15 16:20 16:22 16:30 T2 16:50 18:30 AY576
  21:00 21:10 21:15 21:17 21:25 T2 21:45 23:00 AY578
So 31.12. 7:00 7:10 7:15 7:17 7:25 T2 7:45 9:00 AY572
  11:40 11:50 11:55 11:57 12:05 T2 12:25 13:40 AY574
  16:30 16:40 16:45 16:47 16:55 T2 17:15 18:30 AY576
  19:05 19:15 19:20 19:22 19:30 T2 19:50 21:05 EZY2272
  20:25 20:35 20:40 20:42 20:50 T2 21:10 22:25 AY7009

Note that this timeschedule was updated on 26th of November, 2023

T1) Ticket price from Rakkavaara:
      adult 13,00 € / one way, child 6,50 € / one way

T2) Wenn Mitfahrt gewünscht wird, bitte an der Hotelrezeption angeben.

Fahrpreise Erwachsene:
10,00 € / eine Richtung

Fahrpreise Kinder:
5,50 € / eine Richtung

You can also buy tickets on the bus without a reservation.

You can get on and off the bus at all bus stops along the way.

Time tables for the following month will be updated by the end of previous month.

Since 1948

Tunturilinjat Ltd | Aakenuksentie 78 | PL 28 | FI-99101 Kittilä | FINLAND | tunturilinjat@levi.fi

Gresiona Oy


Aakenuksentie 78 | PL 28 | FI-99101 Kittilä | FINLAND
www.tunturilinjat.fi | tunturilinjat@levi.fi